
В лексиконе российских рыболовов воблеры (wobbler) – это объемные приманки, изображающие естественную пищу хищников – маленькую рыбку. Воблерами пользуются при ловле спиннингом. Расцветки воблеров могут повторять натуральный окрас рыбы, а могут быть раздражающе яркими, привлекающими издалека внимание. Изобретение воблеров произошло более ста лет назад, а их популярность стремительно растет в наши дни. Сегодня воблеры, как правило, выполняются из пластика, тогда как раньше основным материалов для изготовления воблеров служила бальза.
AKARA | |||
[87521] Воблер AKARA Aden 85, 85 мм., 32 гр., цв. A219 | шт | 405.00 | |
[87429] Воблер AKARA Deep Winner 125F, 125 мм., 24 гр., 5-8 м., цв. A107 | шт | 405.00 | |
[87416] Воблер AKARA Deep Winner 125F, 125 мм., 24 гр., 5-8 м., цв. A23 | шт | 405.00 | |
[87421] Воблер AKARA Deep Winner 125F, 125 мм., 24 гр., 5-8 м., цв. A69 | шт | 405.00 | |
[87423] Воблер AKARA Deep Winner 125F, 125 мм., 24 гр., 5-8 м., цв. A71 | шт | 405.00 | |
[87435] Воблер AKARA Dorr 30F, 30 мм., 2 гр., 0-0.3 м., цв. A199 | шт | 435.00 | |
[87437] Воблер AKARA Dorr 30F, 30 мм., 2 гр., 0-0.3 м., цв. A203 | шт | 435.00 | |
[87450] Воблер AKARA Soft Roll 70, 70 мм., 17 гр., цв. A160 | шт | 405.00 | |
[87451] Воблер AKARA Soft Roll 70, 70 мм., 17 гр., цв. A163 | шт | 405.00 | |
[87453] Воблер AKARA Soft Vib 85, 85 мм., 25 гр., цв. A25 | шт | 555.00 | |
BANDIT | |||
[89119] Воблер BANDIT Deep Suspending Minnow, 120 мм., 20.6 гр., 5.6-6 м., цв. OL160 Slither | шт | 910.00 | |
[63087] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 207 Humble Bee | шт | 910.00 | |
[38192] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 220 Fire Tiger | шт | 910.00 | |
[29747] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 229 Red Chart | шт | 910.00 | |
[87925] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 236 Chartreuse Blue Back | шт | 910.00 | |
[31475] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 262 Gold Black Back | шт | 910.00 | |
[74705] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2A40 Natural Minnow | шт | 910.00 | |
[66315] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2A41 Blue Clown | шт | 910.00 | |
[87920] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2A43 Pinky Dots | шт | 910.00 | |
[66312] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2A44 Pushy Fry | шт | 910.00 | |
[79634] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2B13 Flush | шт | 910.00 | |
[70330] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2B14 Sunspot | шт | 910.00 | |
[87926] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2B18 Electric Zebra | шт | 910.00 | |
[87929] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2B35 Watermelon | шт | 910.00 | |
[87931] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2B43 PRPL BK GLD HD | шт | 910.00 | |
[38194] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D02 Taco Salad | шт | 910.00 | |
[38195] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D11 Chart/Pearl Scales | шт | 910.00 | |
[66317] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D23 Wild Thing | шт | 910.00 | |
[87921] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D73 Viral Perch | шт | 910.00 | |
[66314] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D84 Mirrow Gamma | шт | 910.00 | |
[67036] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D85 Lemonback GRN Dots | шт | 910.00 | |
[87923] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D89 Mirrow Clown | шт | 910.00 | |
[66316] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D90 Golden Perch | шт | 910.00 | |
[87924] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D93 Purple Back Special | шт | 910.00 | |
[68382] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D97 Limpopo | шт | 910.00 | |
[68385] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. 2D98 Sour Minnow | шт | 910.00 | |
[89120] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. B41 GRN HD BLK Wing | шт | 910.00 | |
[70710] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. OL108 Pink Yellow Dots | шт | 910.00 | |
[70711] Воблер BANDIT Walleye Deep, 120 мм., 17,5 гр., 8 м., цв. OL114 Tiger Orange Yellow | шт | 910.00 | |
[84254] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.6 м., цв. 1B31 Sexy Shad | шт | 910.00 | |
[84256] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.6 м., цв. 2D96 Ocean Drive | шт | 910.00 | |
[66309] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.6 м., цв. D73 Viral Perch | шт | 910.00 | |
[66783] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.6 м., цв. D78 Neon Shad | шт | 910.00 | |
[70704] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.6 м., цв. OL112 Tiger Green Glitter | шт | 910.00 | |
[31469] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.7 м., цв. 131 Chrome Black Back | шт | 910.00 | |
[35964] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.7 м., цв. 136 Chart/Blue Back | шт | 910.00 | |
[87933] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.7 м., цв. B42 Lime Blue BK | шт | 910.00 | |
[87934] Воблер BANDIT Walleye Shallow, 120 мм., 17,5 гр., 3.7 м., цв. D08 Trans Gizzard Shad | шт | 910.00 | |
BASSDAY | |||
[86391] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 70 TG, 70 мм., 20 гр., цв. P-502 | шт | 1,780.00 | |
[86393] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 70 TG, 70 мм., 20 гр., цв. PR-04 | шт | 1,780.00 | |
[90114] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. CH-109 | шт | 1,945.00 | |
[90115] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. CH-391 | шт | 1,945.00 | |
[90116] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. HH-16 | шт | 1,945.00 | |
[90117] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. LH-475 | шт | 1,945.00 | |
[86394] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. M-04 | шт | 1,945.00 | |
[90118] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. M-243 | шт | 1,945.00 | |
[86395] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. P-502 | шт | 1,945.00 | |
[86396] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 80 ES, 80 мм., 23 гр., цв. PR-04 | шт | 1,945.00 | |
[90119] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. CH-109 | шт | 1,945.00 | |
[90120] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. CH-391 | шт | 1,945.00 | |
[90121] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. FL-474 | шт | 1,945.00 | |
[90122] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. HH-16 | шт | 1,945.00 | |
[90123] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. LH-475 | шт | 1,945.00 | |
[90124] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. M-243 | шт | 1,945.00 | |
[90125] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. P-412 | шт | 1,945.00 | |
[90126] Воблер BASSDAY ORC Range Vib 90 ES, 90 мм., 28 гр., цв. R-16 | шт | 1,945.00 | |
BAT | |||
Зима | |||
[64065] Воблер BAT Kikena BT047, 7 см., 15.5 гр., цв. B002 | шт | 245.00 | |
[74238] Воблер BAT Shiriten Baton 70, 7 см., 16 гр., цв. 897 | шт | 465.00 | |
[74069] Воблер BAT Shiriten Baton 70, 7 см., 16 гр., цв. 898 | шт | 465.00 | |
[70074] Воблер BAT Shiriten Baton 70, 7 см., 16 гр., цв. 901 | шт | 465.00 | |
[86593] Воблер BAT Shiriten Baton 70, 7 см., 16 гр., цв. 927 | шт | 465.00 | |
[86592] Воблер BAT Shiriten Baton 70, 7 см., 16 гр., цв. 993 | шт | 465.00 | |
[90465] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 896 | шт | 465.00 | |
[86594] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 897 | шт | 465.00 | |
[74183] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 898 | шт | 465.00 | |
[70083] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 901 | шт | 465.00 | |
[70084] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 903 | шт | 465.00 | |
[70086] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 923Glow | шт | 465.00 | |
[86597] Воблер BAT Shiriten Baton 80, 8 см., 28 гр., цв. 993 | шт | 465.00 | |
[90468] Воблер BAT Shiriten Vibe 105, 10.5 см., 35 гр., цв. 879 | шт | 465.00 | |
[90469] Воблер BAT Shiriten Vibe 105, 10.5 см., 35 гр., цв. 934 | шт | 465.00 | |
[90470] Воблер BAT Shiriten Vibe 105, 10.5 см., 35 гр., цв. 978 | шт | 465.00 | |
[90471] Воблер BAT Shiriten Vibe 105, 10.5 см., 35 гр., цв. 987 | шт | 465.00 | |
[86109] Воблер BAT Shiriten Vibe 83, 83 см., 23 гр., цв. 902 | шт | 465.00 | |
[74180] Воблер BAT Shiriten Vibe 83, 83 см., 23 гр., цв. 938 | шт | 465.00 | |
[86093] Воблер BAT Shiriten Vibe 83, 83 см., 23 гр., цв. 962 | шт | 465.00 | |
[86104] Воблер BAT Shiriten Vibe 83, 83 см., 23 гр., цв. 975 | шт | 465.00 | |
[86094] Воблер BAT Shiriten Vibe 83, 83 см., 23 гр., цв. 979 | шт | 465.00 | |
[77721] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 880 | шт | 465.00 | |
[77713] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 903 | шт | 465.00 | |
[77717] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 936 | шт | 465.00 | |
[77715] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 937 | шт | 465.00 | |
[86117] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 962 | шт | 465.00 | |
[86536] Воблер BAT Shiriten Vibe 93, 93 см., 28 гр., цв. 963 | шт | 465.00 | |
[90445] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B006 | шт | 390.00 | |
[90446] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B013 | шт | 390.00 | |
[90447] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B017 | шт | 390.00 | |
[90448] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B036 | шт | 390.00 | |
[90449] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B056 | шт | 390.00 | |
[90450] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B057 | шт | 390.00 | |
[90451] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B062 | шт | 390.00 | |
[90452] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B063 | шт | 390.00 | |
[90453] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B065 | шт | 390.00 | |
[90454] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B066 | шт | 390.00 | |
[90455] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B067 | шт | 390.00 | |
[90456] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B068 | шт | 390.00 | |
[90457] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B077 | шт | 390.00 | |
[90458] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B078 | шт | 390.00 | |
[90459] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B083 | шт | 390.00 | |
[90460] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B085 | шт | 390.00 | |
[90461] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B087 | шт | 390.00 | |
[90462] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B088 | шт | 390.00 | |
[90463] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B089 | шт | 390.00 | |
[90464] Раттлин BAT Iroqez BT050, 9.6 см., 30 гр., цв. B090 | шт | 390.00 | |
[90437] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B056 | шт | 390.00 | |
[90439] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B063 | шт | 390.00 | |
[90440] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B065 | шт | 390.00 | |
[90441] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B067 | шт | 390.00 | |
[90442] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B077 | шт | 390.00 | |
[90443] Раттлин BAT Maver BT049, 9 см., 28 гр., цв. B078 | шт | 390.00 | |
Лето | |||
[85197] Воблер BAT Colmic BT022, 70 мм., 23.5 гр., цв. B011 | шт | 330.00 | |
[85198] Воблер BAT Colmic BT022, 70 мм., 23.5 гр., цв. B017 | шт | 330.00 | |
[85199] Воблер BAT Colmic BT022, 70 мм., 23.5 гр., цв. B036 | шт | 330.00 | |
[85201] Воблер BAT Colmic BT022, 70 мм., 23.5 гр., цв. B039 | шт | 330.00 | |
[85202] Воблер BAT Colmic BT022, 70 мм., 23.5 гр., цв. B041 | шт | 330.00 | |
[85208] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B003 | шт | 330.00 | |
[85209] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B006 | шт | 330.00 | |
[85210] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B038 | шт | 330.00 | |
[85211] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B039 | шт | 330.00 | |
[85213] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B063 | шт | 330.00 | |
[85214] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B064 | шт | 330.00 | |
[85215] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B065 | шт | 330.00 | |
[85217] Воблер BAT Colmic BT022, 85 мм., 30 гр., цв. B067 | шт | 330.00 | |
[88913] Воблер BAT Joben BT017, 12 см., 19 гр., до 8 м., цв. 2OL152 | шт | 420.00 | |
[88914] Воблер BAT Joben BT017, 12 см., 19 гр., до 8 м., цв. B005 | шт | 420.00 | |
[84937] Воблер BAT Joben BT017, 12 см., 19 гр., до 8 м., цв. D97 | шт | 420.00 | |
[62574] Воблер BAT Premium Bandit 005, 120 мм., 20 гр., до 8 м., цв. A003 | шт | 690.00 | |
[61990] Воблер BAT Premium Bandit 005, 120 мм., 20 гр., до 8 м., цв. A017 | шт | 690.00 | |
Bomber Lures | |||
[84547] Воблер BOMBER Deep Long А (B 24A431) 9 см., 10,6 гр., 3-3,5 м., цв. Baby Drum | шт | 945.00 | |
[84551] Воблер BOMBER Deep Long А (B 24AXCHO) 9 см., 10,6 гр., 3-3,5 м., цв. Cha FL/BLK/Orn | шт | 945.00 | |
[38357] Воблер BOMBER Deep Long А (B 24AXSIO) 9 см., 10,6 гр., 3-3,5 м., цв. SLVR FL/Orange | шт | 945.00 | |
[84553] Воблер BOMBER Deep Long А (B 25A446), 11.4 см., 21.2 гр., 3.6-4.5 м., цв. Disko Ball | шт | 1,120.00 | |
[61213] Воблер BOMBER Deep Long А (B 25A447), 11.4 см., 21.2 гр., 3.6-4.5 м., цв. Fruity Crush | шт | 1,120.00 | |
[84554] Воблер BOMBER Deep Long А (B 25A451), 11.4 см., 21.2 гр., 3.6-4.5 м., цв. MNT Chool Crush | шт | 1,120.00 | |
[84552] Воблер BOMBER Deep Long А (B 25AXCHO), 11.4 см., 21.2 гр., 3.6-4.5 м., цв. Cha FL/BLK/Orn | шт | 1,120.00 | |
[38352] Воблер BOMBER Deep Long А (B 25AXSIO), 11.4 см., 21.2 гр., 3.6-4.5 м., цв. SV FL/BLK-ORN | шт | 1,120.00 | |
COLUMBIA | |||
COLUMBIA-зима | |||
[63457] Воблер COLUMBIA Vib-Bait 21, 90 мм., 21 гр., 1-2 м., цв. 16 | шт | 180.00 | |
[58262] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 006 | шт | 170.00 | |
[58264] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 008 | шт | 170.00 | |
[58266] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 010 | шт | 170.00 | |
[58267] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 011 | шт | 170.00 | |
[58268] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 014 | шт | 170.00 | |
[58270] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 57, 57 мм., 13 гр., цв. 019 | шт | 170.00 | |
[58271] Воблер силиконовый COLUMBIA Mebaru-ES 67, 67 мм., 18 гр., цв. 003 | шт | 170.00 | |
[58228] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 61, 61 мм., 16 гр., цв. 010 | шт | 170.00 | |
[58229] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 61, 61 мм., 16 гр., цв. 015 | шт | 170.00 | |
[58231] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 61, 61 мм., 16 гр., цв. 018 | шт | 170.00 | |
[58232] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 61, 61 мм., 16 гр., цв. 020 | шт | 170.00 | |
[58249] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 73, 73 мм., 17 гр., цв. 004 | шт | 170.00 | |
[58241] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 73, 73 мм., 17 гр., цв. 010 | шт | 170.00 | |
[58242] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 73, 73 мм., 17 гр., цв. 011 | шт | 170.00 | |
[58246] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 73, 73 мм., 17 гр., цв. 014 | шт | 170.00 | |
[63906] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 73, 73 мм., 17 гр., цв. 018 | шт | 170.00 | |
[63907] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 004 | шт | 170.00 | |
[58254] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 008 | шт | 170.00 | |
[63909] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 010 | шт | 170.00 | |
[63910] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 014 | шт | 170.00 | |
[58256] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 015 | шт | 170.00 | |
[58258] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 018 | шт | 170.00 | |
[58259] Воблер силиконовый COLUMBIA Shiriten Vibe 80, 80 мм., 28 гр., цв. 019 | шт | 170.00 | |
[58282] Воблер силиконовый COLUMBIA X-Saurus Vibe 75, 75 мм., 25 гр., цв. 008 | шт | 170.00 | |
[63901] Воблер силиконовый COLUMBIA X-Saurus Vibe 75, 75 мм., 25 гр., цв. 014 | шт | 170.00 | |
[58285] Воблер силиконовый COLUMBIA X-Saurus Vibe 75, 75 мм., 25 гр., цв. 015 | шт | 170.00 | |
[63903] Воблер силиконовый COLUMBIA X-Saurus Vibe 75, 75 мм., 25 гр., цв. 018 | шт | 170.00 | |
[58287] Воблер силиконовый COLUMBIA X-Saurus Vibe 75, 75 мм., 25 гр., цв. 020 | шт | 170.00 | |
CORMORAN | |||
[84047] Воблер CORMORAN Belly Diver Mini 38F, 3.8 см., 3 гр., до 2 м, цв. 53-001382 | шт | 410.00 | |
[84048] Воблер CORMORAN Belly Diver Mini 38F, 3.8 см., 3 гр., до 2 м, цв. 53-001383 | шт | 410.00 | |
Daiwa | |||
[90128] Воблер DAIWA Morethan Salt Vib 72S (0482 5948) 7.2 см., 15 гр., цв. SG Kibinago OB | шт | 1,335.00 | |
[73256] Воблер DAIWA Morethan Salt Vib 80S (0482 5957) 8 см., 21 гр., цв. SG Maiwashi Rb | шт | 1,425.00 | |
[90129] Воблер DAIWA Morethan Salt Vib 80S (0482 5958) 8 см., 21 гр., цв. SG Kibinago OB | шт | 1,335.00 | |
[73253] Воблер DAIWA Morethan Salt Vib 80S-3D (0482 5955) 8 см., 21 гр., цв. Iwashi | шт | 1,425.00 | |
[74556] Воблер DAIWA Presso Wabcra 30 DR (07410162) 30 мм., 2.9 гр., цв. Olive Glow | шт | 950.00 | |
[74444] Воблер DAIWA Presso Wabcra 30 DR (07410163) 30 мм., 2.9 гр., цв. 3 | шт | 950.00 | |
[74555] Воблер DAIWA Presso Wabcra 30 DR (07410164) 30 мм., 2.9 гр., цв. Hot Chart | шт | 950.00 | |
[79445] Воблер DAIWA Steez Minnow 110 SP SR (0743 0431) 110 мм., 14.4 гр., цв. Green Gold | шт | 1,560.00 | |
[82626] Воблер DAIWA Steez Minnow 110 SP SR (0743 0436) 110 мм., 14.4 гр., цв. Special Shiner | шт | 1,560.00 | |
[79449] Воблер DAIWA Steez Minnow 110 SP SR (0743 0437) 110 мм., 14.4 гр., цв. Wakasagi | шт | 1,560.00 | |
[79447] Воблер DAIWA Steez Minnow 110 SP SR (0743 0441) 110 мм., 14.4 гр., цв. SG Kurokin | шт | 1,560.00 | |
[74570] Воблер DAIWA T.D. Minnow 95 SP (0743 0411), 9.5 см., 8 гр., 1м., цв. Fishycat Matt Tiger | шт | 1,520.00 | |
[72917] Воблер DAIWA T.D. Minnow 95 SP (0743 0412), 9.5 см., 8 гр., 1м., цв. Fishycat Fire Tiger | шт | 1,520.00 | |
DEPS | |||
[81331] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SF Longbill 130 мм., 26.5 гр., 2.5-3.0 м., цв. 06 | шт | 2,540.00 | |
[81333] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SF Longbill 130 мм., 26.5 гр., 2.5-3.0 м., цв. 09Half Mirror Wakasagi | шт | 2,540.00 | |
[64999] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SF Longbill 130 мм., 26.5 гр., 2.5-3.0 м., цв. 19 Flash Tiger | шт | 2,540.00 | |
[52414] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SF Longbill 130 мм., 26.5 гр., 2.5-3.0 м., цв. 32 Chart Oikawa | шт | 2,540.00 | |
[52294] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SP, 130 мм., 25 гр., 1.2 м., цв. 17 | шт | 2,155.00 | |
[52296] Воблер DEPS Balisong Minnow 130SP, 130 мм., 25 гр., 1.2 м., цв. 22 | шт | 2,150.00 | |
DUO | |||
[85331] Воблер DUO PocoPoco 40F, 40 мм., 3 гр., цв. AKA0026 Red Cold | шт | 1,195.00 | |
[85332] Воблер DUO PocoPoco 40F, 40 мм., 3 гр., цв. AMA0514 Uroko Red Head | шт | 1,195.00 | |
[85329] Воблер DUO PocoPoco 40F, 40 мм., 3 гр., цв. AQA0111 White Glow | шт | 1,195.00 | |
[85330] Воблер DUO PocoPoco 40F, 40 мм., 3 гр., цв. CCC0470 Lemon Bliss | шт | 1,195.00 | |
[65271] Воблер DUO Realis Jerkbait 100 DR-SP, 100 мм., 15.6 гр., 1.8-3.0 м., цв. ACC3083 | шт | 1,295.00 | |
[84316] Воблер DUO Realis Jerkbait 100 DR-SP, 100 мм., 15.6 гр., 1.8-3.0 м., цв. GSN 3085 | шт | 1,295.00 | |
[73997] Воблер DUO Realis Pencil 85, 85 мм., 9.7 гр., плав. цв. D-601 | шт | 1,350.00 | |
ECO PRO | |||
[68857] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 014 Hot Perch | шт | 615.00 | |
[82537] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 030 Holo Silver | шт | 615.00 | |
[74091] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 032 Pearl Canary | шт | 615.00 | |
[74092] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 034 Brick Fich | шт | 615.00 | |
[82538] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 055 Shiny Shad | шт | 615.00 | |
[85424] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 067 Red Shad | шт | 615.00 | |
[73736] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 077 Hot Tiger | шт | 615.00 | |
[85425] Воблер ECO PRO Vib Nemo 70, 70 мм., 13 гр., цв. 082 Blue Stripper | шт | 615.00 | |
[73730] Воблер ECO PRO Vib Nemo Slim 80, 80 мм., 17 гр., цв. 085 Мilk Blue Shad | шт | 595.00 | |
[74127] Воблер ECO PRO Vib Nemo Slim 80, 80 мм., 22 гр., цв. 085 Milk Blue Shad | шт | 595.00 | |
EVER GREEN | |||
[77198] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. 212 | шт | 1,790.00 | |
[73519] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. 602 | шт | 1,790.00 | |
[77199] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. 778 | шт | 1,790.00 | |
[77201] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. 99 | шт | 1,790.00 | |
[77203] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. RU02 | шт | 1,790.00 | |
[77204] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. RU03 | шт | 1,790.00 | |
[86031] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. RU07 | шт | 1,790.00 | |
[86032] Воблер EVER GREEN Marvie 70 , 70 см., 15 гр., цв. RU08 | шт | 1,790.00 | |
[73531] Воблер EVER GREEN Marvie 90 , 90 см., 27 гр., цв. 602 | шт | 2,105.00 | |
